Optical Power Meter | SM 1310/1490/1550 | MT-7803
| Model no. | MT-7801 | MT-7802 | MT-7803 |
| Wavelength | 1310/1550nm±10nm | 850/1300nm±10nm | 1310/1490/1550nm±10nm |
| Power Stability | ±0.05dB / 1hr;±0.1dB / 8hrs | ||
| output Power | >-5dBm | >-10dBm | >-5dBm |
| OPTIC connector | SC/PC | ||
| Modulation | 270Hz, 1kHz,2kHz | ||
| Auto power off | 10 minutes (could be reset) | ||
| Battery Charge | Yes (when using rechargeable battery), by DC 5V power jack | ||
| Low battery indication | Yes | ||
| Storage temperature | -20~+70°C; <90%RH | ||
| Operating temperature | -10~+60°C; <90%RH | ||
| Power source | 2 x 1.5V AA batteries (not included) | ||
| Dimension | 165× 80 × 35mm | ||
| Weight | 280g | ||
| package | Color box | ||
SC/UPC-LC/UPC | 24 Fibers Universal Fanout | Multi Mode G651.OM4 | 4.8/1.8mm
MLU24FUFSUL-MM4-4.8mm
REVIEW