LC Quad Adapter | w/o Flange
| Insertion Loss (Max./Typical) | 0.2 / 0.1 dB |
| Repeatability ΔIL/mating | ± 0.1 dB |
| Operational Temperature | -25 ≤ T ≤ +70 °C |
| Storage Temperature | -40 ≤ T ≤ +80 °C |
| Mating Cycles | 1000 matings |
| Allignment Sleeve | Ceramic |
| Material | LSZH |
| Flammability | UL94-V0 |
| RoHS | Compliant |
Male MTP Elite to LC/UPC Fanout | Base-24 | Multi Mode G651.OM3 | 3.0/1.8mm
MLUMMTPLUFB24-MM3
REVIEW
SC/UPC-LC/APC | 12 Fibers Universal Fanout | Single Mode G657.A2 | 4.8/1.8mm
MLU12FUFSULA-SM-4.8mm
REVIEW